Terma dan Singkatan Bahagian Injap
| Pembinaan Injap dan Syarat Bahagian |
| 1 | Dimensi bersemuka | 18 | Kotak sumbat | 35 | Plat Nama |
| 2 | Jenis pembinaan | 19 | Kotak sumbat | 36 | Roda pegangan |
| 3 | Jenis melalui cara | 20 | Kelenjar | 37 | Kacang Pembungkusan |
| 4 | Jenis sudut | 21 | mengemas | 38 | Nat Kunci |
| 5 | Jenis Y | 22 | kuk | 39 | Baji |
| 6 | Jenis tiga hala | 23 | Dimensi kepala batang injap | 40 | Pemegang Cakera |
| 7 | Jenis baki | 24 | Jenis sambungan | 41 | Skru Tempat Duduk |
| 8 | Jenis biasa terbuka | 25 | Cakera baji | 42 | Badan Hujung |
| 9 | Jenis biasa tertutup | 26 | Cakera pintu fleksibel | 43 | Pin Engsel |
| 10 | Badan | 27 | bola | 44 | Penyangkut Cakera |
| 11 | Bonet | 28 | Melaraskan bolt | 45 | Kacang Hange |
| 12 | Cakera | 29 | Plat spring | | |
| 13 | Cakera | 30 | Diafragma | | |
| 14 | Cincin tempat duduk | 31 | Cakera | | |
| 15 | Mengedap muka | 32 | Bola terapung | | |
| 16 | Batang | 33 | Baldi terapung | | |
| 17 | sesendal kuk | 34 | Dimensi hujung batang injap | | |
| Syarat Keupayaan Injap |
| 1 | Tekanan nominal | 11 | Kebocoran |
| 2 | Diameter nominal | 12 | Dimensi am |
| 3 | Tekanan kerja | 13 | Dimensi sambungan |
| 4 | Suhu kerja | 14 | Angkat |
| 5 | Suhu yang sesuai | 15 | Kadar aliran maksimum |
| 6 | Ujian cangkerang | 16 | Tekanan maksimum yang dibenarkan |
| 7 | Tekanan ujian cangkerang | 17 | Tekanan operasi |
| 8 | Ujian meterai | 18 | Tekanan operasi maksimum |
| 9 | Tekanan ujian meterai | 19 | Suhu operasi |
| 10 | Ujian meterai belakang | 20 | Suhu operasi maksimum |
| Terma dan Singkatan yang sesuai |
| Cawan pateri perempuan | C |
| Hujung pateri lelaki | Ftg |
| Benang NPT perempuan | F |
| Benang NPT lelaki | M |
| Benang hos standard | hos |
| Hujung betina untuk paip tanah | Hab |
| Hujung lelaki untuk paip tanah | Spigot |
| Digunakan dengan gandingan mekanikal | Tiada Hub |
| Tiub sebenar diameter luar | Tiub OD |
| Benang lurus | S |
| Sendi gelincir | SJ |
| Berkobar-kobar | FL |